Publiée le par Fouesnant-Tennis-de-Table
| PN | 8 | 6 | FL LANESTER 1 |
| PN | 3 | 11 | ST DIVY 2 |
| DOUARNENEZ 1 | 12 | 2 | R2 |
| FL LANESTER 3 | 1 | 13 | R3 |
| PR | 6 | 8 | LESNEVEN 2 |
| D2 | 10 | 4 | TT HUELGOAT 3 |
| D2 | 9 | 5 | CHATEAULIN 2 |
| NEUVES MAISONS 1 | 8 | FO | N1 |
| COMBS SENART 1 | 3 | 8 | N3 |
| Minimes D1 | 10 | 0 | Douarnenez TT 3 |
| Minimes D1 | 0 | 10 | Plomeur TT 3 |
| Minimes D2 | 9 | 1 | Quimper CTT 5 |
| Minimes D2 | 5 | 5 | Raq du Porzay 1 |
| LESCONIL 2 | 10 | 4 | D4 |

sportsregions
