Publiée le par Fouesnant-Tennis-de-Table
| 14/02/15 | |||
| ANGERS VAILLANTE 3 | 8 | 5 | N3 |
| ANGERS VAILLANTE 2 | 8 | 4 | N2 |
| 08/02/15 | |||
| R3 | 11 | 3 | ES PLESCOP TT 2 |
| RENNES TA 3 | 8 | 6 | R2 |
| GV HENNEBONT 4 | 6 | 8 | PN |
| PN | 6 | 8 | SAINT-DIVY 2 |
| 07/02/15 | |||
| D2 | 4 | 10 | DOUARNENEZ TT 3 |
| D2 | 6 | 8 | AL PLUGUFFAN 1 |
| PR | 11 | 3 | CAVALE BLANCHE 1 |
| Poussins-Benjamins à Fouesnant | |||
| Bannalec TT 4 | 4 | 6 | Minimes D2 |
| TT Kemperle 3 | 7 | 3 | Minimes D2 |
| Minimes D1 | 8 | 2 | BANNALEC TT 3 |
| Quimper CTT 5 | 9 | 1 | Minimes D1 |
| Douarnenez TT 3 | 3 | 7 | Minimes D1 |
| RC Briec 1 | 0 | 10 | Cadets D1 |
| Douarnenez TT 1 | 9 | 1 | Cadets D1 |
| Plomeur TT 1 | 10 | 0 | Juniors D1 |
| Quimper CTT 1 | 6 | 4 | Juniors D1 |
sportsregions
