Publiée le par Fouesnant-Tennis-de-Table
| GV HENNEBONT 3 | 7 | 7 | PN |
| AVENIR DE RENNES 3 | 5 | 9 | PN |
| R2 | 8 | 6 | ENT DINAN 2 |
| R3 | 9 | 5 | ST DIVY SPORTS 3 |
| PLOUESCAT TTC 1 | 5 | 9 | PR |
| TTJA CHATEAULIN 3 | 9 | 5 | D2 |
| UJR LANGOLEN 2 | 8 | 6 | D2 |
| N1 | 1 | 8 | NIORT SOUCHE SA 1 |
| N3 | 5 | 8 | NIORT SOUCHE SA 2 |
| Plomeur TT 1 | 10 | 0 | Juniors D1 |
| Juniors D1 | 3 | 7 | QUIMPER CTT 1 |
| Douarnenez TT 1 | 10 | 0 | Cadets D1 |
| Cadets D1 | 6 | 4 | Plomeur TT 2 |
| AL CONCARNEAU 2 | 0 | 10 | Cadets D2 |
| Quimper CTT 4 | 10 | 0 | Minimes D1 |
| AL Moelan 2 | 6 | 4 | Minimes D1 |
| Bigoudens 1 | 0 | 10 | Minimes D2 |
| PLOMEUR TT 4 | 6 | 4 | Minimes D2 |
| D4 | 8 | 6 | LANGOLEN 3 |
OUEST FRANCE 20/10/2014

LE TELEGRAMME 16/10/2014

- le 18/10 à 17:00 : N3/NIORT TENNIS TABLE 2
LE TELEGRAMME 16/10/2014

- le 18/10 à 20:00 : PLOUESCAT TTC 1/PR
- le 18/10 à 20:00 : TTJA CHATEAULIN 3/D2
- le 18/10 à 20:00 : UJR LANGOLEN 2/D2
sportsregions
