Publiée le par Fouesnant-Tennis-de-Table
| PN | 4 | 10 | CESSON OC 1 |
| R2 | 3 | 11 | AC PLERIN 3 |
| TT PLEMET 1 | 8 | 6 | R3 |
| FL LANESTER 1 | 4 | 10 | PN |
| ST-POL DE LEON 1 | 9 | 5 | PR |
| RC BRIEC 3 | 5 | 9 | D2 |
| UJR LANGOLEN 2 | 8 | 6 | D2 |
| N2 | 8 | 4 | ST-QUENTIN TT 2 |
| N3 | 8 | 3 | TOULOUSE 2 |
| Juniors D1 | 2 | 8 | Quimper CTT 1 |
| Cadets D1 | 2 | 8 | Douarnenez TT 1 |
| Cadets D1 | 2 | 8 | Quimper CTT 3 |
| Minimes D1 | 7 | 3 | Minimes D1 |
| Minimes D1 | 1 | 9 | Douarnenez TT 3 |
| TT KEMPERLE 2 | 7 | 7 | D3 |
| EP DU CAP-SIZUN 2 | 8 | 6 | D4 |
| PLOMEUR TT 7 | 11 | 3 | D4 |
-
LE TELEGRAMME 02/02/2015

sportsregions
